|   | 
 | 
|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Υψηλό φως: | το οδηγημένο ανώτατο όριο τοποθετεί τα ελαφριά κοu'φώματα,επίπεδος τοποθετήστε τα οδηγημένα ανώτατα φω'τα | ||
|---|---|---|---|
6W γύρω από το τοποθετημένο ανώτατο όριο φως των οδηγήσεων με την πιστοποίηση CE &RoHS 3 έτη εξουσιοδότησης
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφές:
| Όνομα προϊόντων (Αριθ.) | Wattage (ψ) | Τάση (β) | Διάσταση (χιλ.) | Γωνία ακτίνων | Παράγοντας δύναμης (Λαμπτήρας) | CRI (RA) | Φωτεινή ροή (Lm) | ΚΔ (κ) | Διάρκεια ζωής (ώρες) | 
| Flt-PC-6L120 | 6 | 90-265 | 120*120 | 110° | >0.9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-12L180 | 12 | 90-265 | 180*180 | 110° | >0.9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-18L225 | 18 | 90-265 | 225*225 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-18L240 | 18 | 90-265 | 240*240 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-24L300 | 24 | 90-265 | 300*300 | 110° | >0.9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-6F120 | 6 | 90-265 | F120 | 110° | >0.9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-12F180 | 12 | 90-265 | F180 | 110° | >0.9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-18F225 | 18 | 90-265 | F225 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-18F240 | 18 | 90-265 | F240 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| Flt-PC-24F300 | 24 | 90-265 | F300 | 110° | >0.9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 | 
Εφαρμογές:

  
  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chris Lei
Φαξ: 86-755-27350417